沃得精机(中国)有限公司
J31系列闭式单点固定台压力机 技术参数


主要技术参数和规格指标
技术参数 代号 单位 J31-125 JA31-160C JC31-250 J31-315 JA31-400A JA31-400C J31-500 JS31-630
滑块公称压力 Pe KN 1250 1600 2500 3150 4000 4000 5000 6300
公称力行程 Sp mm 7 8 10 12 13 13.2 13 13
滑块行程 S mm 130 160 200 220 250 400 250 400
行程次数 n Times/min 35 32 28 25 25 20 25 16
封闭高度 H2 mm 350 385 460 500 530 550 530 830
封闭高度调节量 t mm 100 140 160 160 160 250 160 300
滑块底面尺寸 左右L×R a mm 550 560 700 700 810 1230 810 1450
前后F×B b mm 550 510 670 670 810 1000 810 1600
模柄孔尺寸 直径 d mm 60 75 90 90 110 110 110 3×Φ72
工作台板尺寸 左右L×R C mm 700 790 900 900 1060 1200 1060 1450
前后F×B D mm 750 710 850 850 990 1240 990 1600
滑块打料杆 型式 ? ? 刚性 刚性 刚性 刚性 刚性 刚性 刚性 刚性
打料力 ? KN 65 70 80 80 100 150 120 150
压力机地面以上高度 H mm 3690 4210 4763 4853 5830 6300 5885 7500
气垫 压紧力/退出力(单个) ? KN 120 160 250 250 400 500 400 450
数量 ? 1 1 1 1 1 1 1 1
行程 ? mm 80 90 90 90 160 200 160 250
外形尺寸 前后F×B A mm 1600 1625 2660 2660 3100 3290 3090 4150
左右L×R B mm 2265 2350 2740 2740 3120 3860 3130 5000
主电机功率 KW 11 15 22 30 37 45 45 75
重量 Kg 12200 13500 21500 27500 40500 48000 42000 91000

(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知